Spliter MSP216D RGBlink
420.66 zł (z VAT 23%+ koszt dostawy)
Dostępność:
Dostępne
2 w magazynie
Uzyskaj więcej informacji
+48 881 753 666MSP216 zapewnia prostą dystrybucję wyjścia 1-w-2 dla sygnałów DVI.
Obsługuje szeroki zakres rozdzielczości do 2160p 4K UHD, a konfigurację EDID można wykonać przez USB.
Specyfikacja
| Wejście | 1 x DVI |
| Wyjście | 2 x DVI |
| Moc | 5.4mm DC |
| Rozdzielczość wejściowa | DVI SMPTE 480i | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 VESA 640x480@60 | 800x600@60 | 1024x768@60 | 1280x720@60 | 1280x800@60 | 1280x960@60 | 1280x1024@60 | 1366x768@60 | 1440x900@60 | 1400x1050@60 | 1600x1200@60 | 1600x1200@60 | 1680x1050@60 | 1920x1080@60 | 1920x1200@60 | 2048X1152@60 | 2560x816@60 | 3840x1080@60 | 3840x2160@30 |
| Rozdzielczość wyjściowa | DVI SMPTE 480i | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 VESA 640x480@60 | 800x600@60 | 1024x768@60 | 1280x720@60 | 1280x800@60 | 1280x960@60 | 1280x1024@60 | 1366x768@60 | 1440x900@60 | 1400x1050@60 | 1600x1200@60 | 1600x1200@60 | 1680x1050@60 | 1920x1080@60 | 1920x1200@60 | 2048X1152@60 | 2560x816@60 | 3840x1080@60 | 3840x2160@30 |
| Obsługiwane standardy | DVI 1.0 |
| Napięcie wejściowe | 12V DC (poprzez uniwersalny pakiet wtyczek) |
| Maksymalna moc | 1.5A |
| Dopuszczalna temperatura | 0℃~45℃ |
| Dopuszczalna wilgotność | 10% ~ 85% |
| Waga | Urządzenie: 0.17kg |
| Wymiary | Urządzenie: 139.4mm x 64mm x 23.7mm |
Wymiary
Złącza
Plik do pobrania
Pobierz pełną specyfikację produktuTylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt, mogą zostawić opinie.
- Wszystkie towary wysyłamy za pośrednictwem kuriera PolKurier
- Darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 500 zł
- Standardowa dostawa PL: 1 - 8 dni roboczych
- Standardowa dostawa EU: 3 - 14 dni roboczych
- Zamówienia są przetwarzane i wysyłane w ciągu 24 - 28 godzin, w zależności od pory dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
- Informacje z PolKurier będą wysyłane do Ciebie na maila po wysłaniu zamówienia.
-300x225.jpg)
-scaled-1-300x225.jpg)
.jpg)












Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii